直达正文
温馨提示:金融产品波动较大,阅读私募信托资管内容时请留意风险 · 风险披露
润和交易所
主页 › 行情中心

行情中心

今日涨幅榜

黄金ETF4220.10▲ +0.97%
沪深300ETF4357.62▲ +0.29%

领跌品种

恒生ETF1.086▼ -1.10%
创业板ETF1.987▼ -0.76%
标普5007670.84▼ -0.17%
品种名称最新价涨跌幅24h最高24h最低24h成交额走势
沪深300ETF沪深300ETF 4357.62 ▲ +0.29% 4368.614341.8834.10亿
纳指ETF纳指ETF 26797.54 ▼ -0.09% 26919.7226717.9562.76亿
黄金ETF黄金ETF 4220.10 ▲ +0.97% 4234.004197.604.5万
恒生ETF159920 1.086 ▼ -1.10% 1.0941.0640.1万
创业板ETF159915 1.987 ▼ -0.76% 2.0451.9560.3万
标普500标普500 7670.84 ▼ -0.17% 7699.607653.5527.76亿

* 示意行情,不构成投资建议 · 风险披露